Postgraduate Training Center
ADMISSION
MNUMS Postgraduate Training Center accepts admissions in the following main fields to continuously improve the knowledge and skills of physicians and medical professionals.
1. Basic Specialization Training (Residency)
The postgraduate basic specialization residency training is designed for graduates with medical education and prepares trainees in specific specialization fields. Admission registration and related information are announced according to the designated program schedule.
2. Sub-specialization and Professional Development Training (Physicians and other medical professionals)
This level of training encompasses professionals from the following fields:
- Scope: Medical Doctors, Dental Doctors, Traditional Medicine Doctors, Pharmacists, Biomedical specialists, Public Health researchers.
- Training type: Sub-specialization and professional development training courses.
3. Sub-specialization and Professional Development Training (Nursing and other medical professionals)
The training package for nursing and mid-level professionals includes the following specializations:
- Scope: Nurses, Midwives, Pharmacist assistants, Lab technicians, Imaging technicians, Paramedics and related professionals.
- Training type: Nursing sub-specialization and professional development training courses.
General Admission Organization
- Schedule: Admissions are organized in spring and fall semesters annually. Spring semester registration is held in the 1st-3rd weeks of February, with training starting from March 1st.
- Registration: Applicants register through the online system (https://admission.mnums.edu.mn).
- Training base: Training is conducted at MNUMS-affiliated and 74 base hospitals.
Contact information:
- Address: MNUMS Central Library, Room 401.
- Phone: 77757575 (ext. 1 -> 3).
- Email: grad.post@mnums.edu.mn
GRADUATION
MNUMS Postgraduate Training Center organizes the issuance of professional certificates and diplomas to trainees who have successfully completed basic and sub-specialization training programs.
1. Basic Specialization Training (Residency) Graduation
Resident physicians enrolled in basic specialization training participate in the following graduation activities according to the training program:
- Report defense: Trainees conduct report defense according to the established schedule and have their training progress evaluated.
- Grade advancement exam: Every 2 semesters, trainees take grade advancement exams according to the Postgraduate Activities Regulation. Those who fail may take academic leave and continue in the next academic year.
- Research work: Resident physicians must present at MNUMS or international scientific conferences, discuss clinical cases, or publish articles in MNUMS or international scientific journals during their training.
- Graduation exam: Trainees who have completed the curriculum and met all requirements are authorized to take the graduation exam by the MNUMS Rector's order. The exam includes theoretical and clinical skills components. A score of 80 or above is considered passing.
- Graduation documents: Trainees who successfully pass the report defense and graduation exam receive a basic specialization diploma.
2. Physician and Medical Professional Sub-specialization and Professional Development Training Graduation
Medical Doctors, Dental Doctors, Traditional Medicine Doctors, Pharmacists, Biomedical specialists, and Public Health researchers' graduation information is covered in this section.
- Upon completing the planned training period, fulfilling graduation requirements, and passing theoretical and clinical skills examinations, professionals receive sub-specialization certificates and professional development training certificates.
3. Nursing and Medical Professional Sub-specialization and Professional Development Training Graduation
Nurses, Midwives, Pharmacist assistants, Lab technicians, Imaging technicians, Paramedics and related nursing professionals' graduation information is covered in this section.
- Upon completing the planned training period, fulfilling graduation requirements, and passing theoretical and clinical skills examinations, professionals receive sub-specialization certificates and professional development training certificates.
BASIC SPECIALIZATION TRAINING FIELDS & DURATION
Specializations available for Medical Doctors:
| № | Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 1. | Ophthalmology | 3 years |
| 2. | Anatomical Pathology | 2 years |
| 3. | Traumatology | 2 years |
| 4. | Internal Medicine | 2 years |
| 5. | Neurology | 2 years |
| 6. | Anesthesiology | 2 years |
| 7. | Family Medicine | 2 years |
| 8. | Phthisiology | 2 years |
| 9. | Psychiatry | 2 years |
| 10. | Oncology | 2 years |
| 11. | Infectious Diseases | 2 years |
| 12. | Pediatrics | 2 years |
| 13. | Otorhinolaryngology | 2 years |
| 14. | Forensic Medicine | 2 years |
| 15. | Clinical Pathology | 2 years |
| 16. | Intensive Care Medicine | 2 years |
| 17. | Obstetrics & Gynecology | 2 years |
| 18. | Emergency Medicine | 2 years |
| 19. | Rehabilitation Medicine | 2 years |
Specializations available for Traditional Medicine Doctors:
| № | Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 1. | Mongolian Traditional Medicine | 2 years |
| 2. | Traditional Internal Medicine | 2 years |
| 3. | Traditional Manual Therapy | 2 years |
| 4. | Traditional Neurology | 2 years |
| 5. | Traditional Pediatrics | 2 years |
| 6. | Mongolian Pharmacology | 2 years |
| 7. | Acupuncture | 2 years |
Specializations available for Dental Doctors:
| № | Specialization | Duration |
|---|---|---|
| 1. | Orthodontics | 2 years |
| 2. | Prosthodontics | 2 years |
| 3. | Oral & Maxillofacial Surgery | 2 years |
| 4. | Periodontics | 2 years |
| 5. | Endodontics | 2 years |
| 6. | General Dentistry | 2 years |
| 7. | Pediatric Dentistry | 2 years |
SUB-SPECIALIZATION TRAINING FIELDS
MNUMS Sub-specialization training fields per Ministry of Health Order A/445 dated 2021.07.07:
Anatomical Pathology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Cytopathology | Cytopathology | MD with basic specialization in Anatomical Pathology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Pathology | Pediatric Pathology | MD with basic specialization in Anatomical Pathology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Dermatopathology | Dermatopathology | MD with basic specialization in Anatomical Pathology or Dermatology | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
Dermatology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Dermatology | Pediatric Dermatology | MD with basic specialization in Dermatology or Pediatrics | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Dermatosurgery | Dermatosurgery | MD with basic specialization in Dermatology | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
Traumatology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Bone and Joint Surgery | Bone and Joint Surgery | MD with basic specialization in Traumatology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Internal Medicine
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Cardiology | Cardiology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 12 сар / 60 кр | 960,000₮ |
| Rheumatology | Rheumatology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Pulmonology | Pulmonology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Nephrology | Nephrology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Gastroenterology | Gastroenterology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Hematology | Hematology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Endocrinology | Endocrinology | MD with basic specialization in Internal Medicine | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Palliative Medicine | Palliative Medicine | MD with basic specialization in any clinical field | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Geriatric Medicine | Geriatric Medicine | MD with basic specialization in Internal Medicine, General Practice, Neurology, Family Medicine, Rehabilitation, or Psychiatry | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Clinical Pharmacology | Clinical pharmacology | MD with basic specialization in any clinical field | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Clinical Allergy | Clinical Allergy | MD with basic specialization in Internal Medicine, Dermatology, Ophthalmology, Pediatrics, ENT, or Family Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Diagnostic Imaging
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Angiography/Interventional Radiology | Angiography/lnterventional Radiology | MD with basic specialization in Diagnostic Imaging | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Neuro, Head-Neck Radiology | Neuro, Head-Neck Radiology | MD with basic specialization in Diagnostic Imaging | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Breast Radiology | Breast Radiology | MD with basic specialization in Diagnostic Imaging | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Neurology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Neurology | Pediatric Neurology | MD with basic specialization in Neurology or Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Anesthesiology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Anesthesiology | Pediatric Anesthesiology | MD with basic specialization in Pediatrics or Anesthesiology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Surgery
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Urological Surgery | Urological Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Colorectal Surgery | Colorectal Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Male Reproductive Medicine and Surgery | Male Reproductive Medicine and Surgery | MD with subspecialization in Urological Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Surgery | Pediatric Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Neurological Surgery | Neurological Surgery | MD with basic specialization in Surgery or Traumatology | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Visceral Surgery | Visceral Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Thoracic Surgery | Thoracic Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Endocrine Surgery | Endocrine Surgery | MD with basic specialization in Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Psychiatry
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Psychotherapy | Psychotherapy | MD with basic specialization in Psychiatry | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Addiction Psychiatry | Addiction Psychiatry | MD with basic specialization in Psychiatry | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Oncology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Chemotherapy | Chemotherapy | MD with basic specialization in Oncology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Radiotherapy | Radiotherapy | MD with basic specialization in Oncology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Infectious Diseases
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Infectious Disease | Pediatric Infectious Disease | MD with basic specialization in Infectious Diseases or Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| STI and HIV/AIDS | Sexually Transmitted Infection and HIV/AIDS | MD with basic specialization in Infectious Diseases or Dermatology | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
Pediatrics
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Neonatal-Perinatal Medicine | Neonatal-Perinatal Medicine | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Adolescent Medicine | Adolescent Medicine | MD with basic specialization in Pediatrics, Internal Medicine, or Family Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Cardiology | Pediatric Cardiology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Pulmonology | Pediatric Pulmonology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Nephrology | Pediatric Nephrology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Gastroenterology | Pediatric Gastroenterology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Endocrinology | Pediatric Endocrinology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pediatric Rheumatology | Pediatric Rheumatology | MD with basic specialization in Pediatrics | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Otorhinolaryngology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Otorhinolaryngology | Pediatric Otorhinolaryngology | MD with basic specialization in ENT | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| ENT Surgery | Ear Nose and Throat Surgery | MD with basic specialization in ENT | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Audiology and Vestibular Diagnostics | Audiologist and Vestibular Diagnostics Specialist | MD with basic specialization in ENT | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Clinical Pathology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Immunology | Clinical Immunology | MD with basic specialization in Clinical Pathology, Dermatology, Internal Medicine, Ophthalmology, Pediatrics, ENT, or Infectious Diseases | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Clinical Microbiology | Clinical Microbiology | MD with basic specialization in Clinical Pathology, Zoonotic Diseases, or Infectious Diseases | 12 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Clinical Genetics | Clinical Genetics | MD with basic specialization in Clinical Pathology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Clinical Chemistry | Clinical Chemistry | MD with basic specialization in Clinical Pathology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Clinical Laboratory Hematology | Clinical Laboratory Hematology | MD with basic specialization in Clinical Pathology | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Obstetrics & Gynecology
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Reproductive Endocrinology and Infertility | Reproductive Endocrinology and Infertility | MD with basic specialization in OB/GYN | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery | Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery | MD with basic specialization in OB/GYN or subspecialization in Urological Surgery | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Gynecologic Oncology | Gynecologic Oncology | MD with basic specialization in OB/GYN | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Biomedical Sciences
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Medical Microbiology | Medical Microbiology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Medical Immunology | Medical Immunology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Medical Molecular Biology | Medical Molecular Biology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Medical Genetics | Medical Genetics | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Blood Bank Technology | Blood Bank Technology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Blood Processing Technology | Blood Processing Technology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Cytology | Cytology | Biomedical specialist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Rehabilitation Medicine
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Pediatric Rehabilitation | Pediatric Rehabilitation | MD with basic specialization in Rehabilitation Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Internal Rehabilitation | Internal Rehabilitation | MD with basic specialization in Rehabilitation Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Neurological Rehabilitation | Neurological Rehabilitation | MD with basic specialization in Rehabilitation Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Musculoskeletal Rehabilitation | Musculoskeletal Rehabilitation | MD with basic specialization in Rehabilitation Medicine | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Pharmacy
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Pharmacy | Clinical Pharmacy | Pharmacist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pharmaceutical Technology | Pharmaceutical Technology | Pharmacist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Drug Testing and Analysis | Drug Testing and Analysis | Pharmacist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Pharmacy Management | Pharmacy Management | Pharmacist | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
Public Health
| Sub-specialization | English Name | Eligible Specialization | Duration | Tuition (₮) |
|---|---|---|---|---|
| Health Administration and Management | Health Administration and Management | Medical professional or Public Health specialist (if eligible) | 6 сар / 46 кр | 736,000₮ |
| Occupational Health | Occupational Health | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Food Hygiene | Food Hygiene | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Environmental Health | Environmental Health | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Biostatistics | Biostatistics | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Epidemiology | Epidemiology | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Health Economy | Health Economy | Public Health specialist; Bachelor's or higher medical professional (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Hospital Management | Hospital Management | Medical professional or Public Health specialist (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
| Hospital Quality and Safety | Hospital Quality and Safety | Medical professional or Public Health specialist (if eligible) | 6 сар / 26 кр | 416,000₮ |
BASIC SPECIALIZATION TRAINING PROGRAMS
BASE HOSPITALS
Postgraduate training activities are organized not only at MNUMS-affiliated hospitals but also at contracted state and private hospitals. The training fields and number of trainees at each contracted hospital are regulated according to agreements between MNUMS and the contracted hospitals, depending on the resources and capacity of each hospital. The MNUMS Vice-Rector for Hospital Affairs signs cooperation agreements with contracted hospitals annually.
